Carbides le caitheamh-dhìonach agus resistant creimeadh
Tuairisgeul
Stuth còmhdach sàr-mhath a tha an aghaidh caitheamh agus an aghaidh creimeadh, gu sònraichte freagarrach airson dìon caitheamh-caitheamh ann an àrainneachd spraeadh salainn tais.A rèir riatanasan coileanadh seirbheis, tha an dòigh pulverizing agus stuthan amh air an atharrachadh gus dèanamh cinnteach à coileanadh as fheàrr den chòmhdach.Iarrtas: caitheamh caitheamh, strì an-aghaidh caitheamh, innealan coitcheann, plating cromium cruaidh eile, uachdar nas socair, inneal post nas lugha no an-asgaidh.
Sònrachadh
Brand | Ainm toraidh | Meud Particle (μm) | Ceimigeachd (wt%) | Seòrsa | A rèir coltais dùmhlachd | Sreabhadh | Feartan | Iarrtas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Sinneadair & Crush | 5.5-6.5g / cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Plating cromium cruaidh eile;Petroleum, pàipear, innealan coitcheann | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Agglomered agus sintered | 4.0-6.0 g / cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Plating cromium cruaidh eile;Petroleum, pàipear, innealan coitcheann | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 5-25, 5-15 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Agglomered agus sintered | 3.5-4.8 g / cm3 | Biadhadh seasmhach gu inneal-biadhaidh pùdar | HVOF, HVAF | Plating cromium cruaidh eile ;Uachdar nas rèidh, innealachadh post nas lugha no an-asgaidh; | |||
KF-60 | WC-12Co | 15-45, 10-63 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Bal. | Sinneadair & Crush | 5.5-6.5 g / cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF | Cur an-aghaidh caitheamh, Fretting caitheamh an-aghaidh | ||||
KF-60 | WC-12Co | 15-45, 10-38, 5-30 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Bal. | Agglomered agus sintered | 4.0-6.0 g / cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Cur an aghaidh caitheamh , Fretting caitheamh caitheamh ; innealan coitcheann | ||||
KF-61 | WC-17Co | 15-45, 10-38 | 15.5-17 | 4.5-5.1 | ≤0.8 | Bal. | Agglomered agus sintered | 3.5-5.5 g / cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Cur an aghaidh caitheamh , A ’cur an aghaidh caitheamh , Neart nas fheàrr ; innealan coitcheann | ||||
KF-62 | WC-25Co | 15-45, 10-38 | 22-26 | 4.0-4.6 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerated agus sintered, Densification | 3.0-5.5 g / cm3 | ≤25 s/50g | APS, gunnaichean detonation, spraeadh fuar | A’ cur an aghaidh caitheamh, cruas nas fheàrr | ||||
KF-66 | WC-23% CrC-7Ni | 15-45, 10-38 | 6.0-6.8 | ≤0.8 | Bal. | 16.5-20 | 5.5-7 | Agglomered agus sintered | 3.0-5.0 g / cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Plating cromium cruaidh eile ;Air a chleachdadh airson àrainneachd searbhagach / alcali dùmhlachd ìosal aig 200 ℃;Anti oxidation agus caitheamh caitheamh aig 750 ℃ | |||
KF-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7.8-8.4 | ≤0.8 | Bal. | 35-38 | 12-14 | Agglomered agus sintered | 2.0-4.0 g / cm3 | ≤35 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Plating cromium cruaidh eile Air a chleachdadh airson àrainneachd searbhagach / alcali dùmhlachd ìosal aig 200 ℃ | |||
KF-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4.5-5.2 | ≤0.1 | Bal. | 8.5-10.5 | Agglomered agus sintered | 4.0-6.0 g / cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVF, HVAF | Còmhdach neo-magnetach a tha an aghaidh caitheamh.Frith-aghaidh creimeadh nas fheàrr | ||||
KF-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 18-21,5 | Agglomered agus sintered | ≥2.3 g/cm3 | Biadhadh seasmhach gu inneal-biadhaidh pùdar | APS, HVOF | Anti oxidation agus caitheamh caitheamh aig 815 ℃ | ||||
KF-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17,5 | Agglomered agus sintered | ≥2.3 g/cm3 | Biadhadh seasmhach gu inneal-biadhaidh pùdar | APS, HVOF | Anti oxidation agus caitheamh caitheamh aig 815 ℃ | ||||
KF-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17,5 | Agglomered agus sintered | ≥2.3 g/cm3 | Biadhadh seasmhach gu inneal-biadhaidh pùdar | APS, HVOF | Anti oxidation agus caitheamh caitheamh aig 815 ℃.Seasmhachd nas fheàrr | ||||
KF-60 | WC-12Co (Gualain Ìosal) | 15-45, 20-53 | 10.5-12 | 4.0-4.4 | ≤0.8 | Bal. | Agglomered agus sintered | 4.0-6.0 g / cm3 | ≤18 s/50g | HVOF, HVAF | Air a chleachdadh airson rolagan amar Zn ann an loidhnichean galvanachaidh leantainneach | ||||
KF-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3.5-3.9 | Bal. | 1.4-1.7 | Agglomered agus sintered | 3.0-4.9 g / cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Air a chleachdadh airson rolagan amar Zn ann an loidhnichean galvanachaidh leantainneach | ||||
KF-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3.5-3.9 | Bal. | 4-6 | 1.4-1.7 | Agglomered agus sintered | 3.0-4.9 g / cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Air a chleachdadh airson rolagan amar Zn ann an loidhnichean galvanachaidh leantainneach | |||
KF-300E | 35% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2.5-3.2 | 1.0-2.6 | 32-35 | 7.5-9 | 1.5-1.9 | 2.0-2.7 | Bal. | WC agus NiCrBSi a 'cruthachadh alloy | 4.0-4.9 g / cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Seòrsa measgachadh eile WC + Ni60 ; Cleachdadh stuth nas àirde , Caitheamh lùtha nas ìsle, buaidh teirmeach nas ìsle ;Air a chleachdadh airson molltair glainne | |
KF-300F | 50% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0.8-2.0 | 45-48 | 5.8-7.2 | 1.0-1.7 | 1.5-2.4 | Bal. | WC agus NiCrBSi a 'cruthachadh alloy | 5.0-7 g / cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Seòrsa measgachadh eile WC + Ni60 ; Cleachdadh stuth nas àirde , Caitheamh lùtha nas ìsle, buaidh teirmeach nas ìsle ;Air a chleachdadh airson molltair glainne |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e